HAP72 (JIS類似 粉末ハイス)
HAP40 (JIS類似 SKH40)
直径 | 切断 |
---|---|
2 | 切断可 |
3 | 切断可 |
3.5 | 切断可 |
4 | 切断可 |
4.5 | 切断可 |
4.76 | 切断可 |
5 | 切断可 |
6 | 切断可 |
6.35 | 切断可 |
7 | 切断可 |
8 | 切断可 |
9 | 切断可 |
10 | 切断可 |
11 | 切断可 |
12 | 切断可 |
13 | 切断可 |
14 | 切断可 |
15 | 切断可 |
16 | 切断可 |
17 | 切断可 |
18 | 切断可 |
19 | 切断可 |
19.5 | 切断可 |
20 | 切断可 |
21 | 切断可 |
22 | 切断可 |
23 | 切断可 |
24 | 切断可 |
25 | 切断可 |
26 | 切断可 |
27 | 切断可 |
28 | 切断可 |
29 | 切断可 |
30 | 切断可 |
31 | 切断可 |
32 | 切断可 |
33 | 切断可 |
34 | 切断可 |
35 | 切断可 |
36 | 切断可 |
38 | 切断可 |
40 | 切断可 |
42 | 切断可 |
45 | 切断可 |
50 | 切断可 |
HAP10 (JIS類似 粉末ハイス)
HAP5R (JIS類似 粉末ハイス)
YXR33 (JIS類似 マトリックスハイス)
YXR3 (JIS類似 マトリックスハイス)
YXR7 (JIS類似 マトリックスハイス)
YXM4 (JIS類似 SKH55)
YXM1 (JIS類似 SKH51)
ASP 23 焼入済プレート (64~58HRC、t=研磨+0.005~+0.1、W/Lフライス)
板厚 | 切断 |
---|---|
2 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
3 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
4 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
5 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
7 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
8 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
9 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
10 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
ASP 60 プレート (エーエスピー 60)
板厚 | 切断 |
---|---|
25 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
52 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
62 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
63 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
ASP 60 丸棒 (エーエスピー 60)
直径 | 切断 |
---|---|
7.5 | 切断可 |
20 | 切断可 |
22 | 切断可 |
26 | 切断可 |
31 | 切断可 |
33 | 切断可 |
91 | 切断可 |
103 | 切断可 |
131 | 切断可 |
ASP 30 プレート (エーエスピー 30)
板厚 | 切断 |
---|---|
15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
20 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
27 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
32 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
38 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
41 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
55 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
ASP 30 丸棒 (エーエスピー 30)
直径 | 切断 |
---|---|
12.3 | 切断可 |
20 | 切断可 |
28 | 切断可 |
32 | 切断可 |
35 | 切断可 |
38 | 切断可 |
42 | 切断可 |
48 | 切断可 |
61 | 切断可 |
66 | 切断可 |
71 | 切断可 |
81 | 切断可 |
86 | 切断可 |
91 | 切断可 |
103 | 切断可 |
111 | 切断可 |
131 | 切断可 |
ASP 23 プレート (エーエスピー 23)
板厚 | 切断 |
---|---|
12 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
15 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
18 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
22 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
28 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
35 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
40 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
43 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
50 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
55 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
54 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
65 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
76 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
83 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
102 | 切断/6面フライス/6面研磨可 |
ASP 23 丸棒 (エーエスピー 23)
直径 | 切断 |
---|---|
14 | 切断可 |
18 | 切断可 |
20 | 切断可 |
22 | 切断可 |
26 | 切断可 |
28 | 切断可 |
32 | 切断可 |
35 | 切断可 |
38 | 切断可 |
42 | 切断可 |
48 | 切断可 |
52 | 切断可 |
61 | 切断可 |
66 | 切断可 |
71 | 切断可 |
77 | 切断可 |
81 | 切断可 |
91 | 切断可 |
101 | 切断可 |
111 | 切断可 |
121 | 切断可 |
131 | 切断可 |
141 | 切断可 |
161 | 切断可 |
181 | 切断可 |
201 | 切断可 |
226 | 切断可 |